Popis
Tvárnice Porfix P4-600 na bázi křemičitého písku se vyrábějí v provedení hladká (HL) a pero-drážka-kapsa (PDK). Jde o tvárnice se zvýšenou pevností a s lepšími zvukověizolačními vlastnostmi. Uplatňují se nejvíce při stavbě vícepodlažních objektů, zejména pro zdění spodních podlaží budov, na které navazují tvárnice Porfix do tří až čtyř pater. Základní parametry je předurčují ke zdění vnitřních nosných a dělících zdí mezi bytovými jednotkami.
| šířka | 300 mm |
| výška | 250 mm |
| délka | 500 mm |
| hmotnost | 31,9 kg |
| hmotnost palety | 1276 kg |
| počet ks na paletě | 40 ks |
| materiál | pórobeton |
| objemová hmotnost | 600 kg/m³ |
| pevnost v tlaku | 4 MPa |
| součinitel prostupu tepla | 0,461 W.m-2.K-1 |
| součinitel tepelné vodivosti | 0,15 W.m-1.K-1 |
| tepelný odpor | 2 m².K.W-1 |
| spotřeba | 8 ks/m² |
| reakce na oheň | A1 |
| neprůzvučnost | 51 dB |
| typ | tvárnice |
| systém | Porfix P4-600 |
| výrobce | Porfix |




